
中国航天系统科学与工程研究院2025年硕士研究生招生调剂拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 邴*澳 | 100075000001630 | 322 | 78.82 | 70.17 |
2 | 王*睿 | 101835215200771 | 309 | 80.48 | 69.27 |
3 | 李*宇 | 100075000000114 | 309 | 80.44 | 69.26 |
4 | 刘*荷 | 100075000009332 | 326 | 73.72 | 68.61 |
5 | 康*月 | 103845213501775 | 326 | 67.62 | 66.17 |
如对上述拟录取名单有异议,请自公示之日起7日内拨打监督举报电话:010-89061537。
中国航天系统科学与工程研究院
2025年4月18日