厦门理工学院2018年专业学位硕士研究生招生专业目录
| 学校名称及代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 招收专业 | 授予学位 | 初试科目 | 同等学力 |
| 及代码 | 复试加试科目 | |||||
| 厦门理工学院 (11062) | 车辆工程 085234 | 全日制 | ①车辆工程 | 工程硕士 | ①101思想政治理论 | 903汽车构造 |
| 80 | ②机械设计制造及其自动化 | ②204 英语二 | 904汽车理论 | |||
| 非全日制5 | ③汽车服务工程 | ③302数学二 | ||||
| ④测控技术与仪器 | ④以下科目任选一门 | |||||
| ⑤材料成型与控制工程 | 901工程力学 | |||||
| ⑥金属材料工程 | 902机械设计基础 | |||||
| ⑦电子封装技术 | ||||||
| ⑧工程力学 | ||||||
| ⑨其他相关专业 | ||||||
| 电气工程 085207 | 全日制 | ①电气工程及其自动化 | 工程硕士 | ①101思想政治理论 | 803模拟电子技术 | |
| 70 | ②智能电网信息工程 | ②204 英语二 | 804数字电子技术 | |||
| 非全日制5 | ③电子信息工程 | ③302数学二 | ||||
| ④光电信息科学与工程 | ④以下科目任选一门 | |||||
| ⑤通信工程 | 801电路原理 | |||||
| ⑥计算机科学与技术 | 802自动控制原理 | |||||
| ⑦网络工程 | ||||||
| ⑧空间信息与数字技术 | ||||||
| ⑨其他相关专业 |