青海师范大学2025年招收攻读硕士学位研究生调剂缺额信息
青海师范大学2025年招收攻读硕士学位研究生调剂专业信息
各位考生:
我校2025年硕士研究生招生考试接收调剂申请的专业及缺额如下:
一、全日制学术学位研究生调剂专业
学院代码 | 学院名称 | 学科专业名称 | 专业方向名称 | 学科 门类 | 缺额 指标 | 联系人 |
031 | 文学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 文学 | 11 | 18097079395 马老师 |
中国古代文学 | ||||||
中国现当代文学 | ||||||
比较文学与世界文学 | ||||||
教育学 | 课程与教学论(语文) | 教育学 | 2 | |||
032 | 生命科学学院 | 生物学 | 不区分研究方向 | 理学 | 30 | 13897450796 张老师 |
生态学 | 不区分研究方向 | 23 | ||||
033 | 计算机 学院 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 工学 | 14 | 15500502247 柳老师 18997201594 王老师 |
034 | 法学与社会学学院 | 社会学 | 社会学 | 法学 | 6 | 13897580979 韩老师 |
人类学 | ||||||
民俗学 | ||||||
法学 | 法学理论 | 12 | ||||
刑法学 | ||||||
民商法学 | ||||||
经济法学 | ||||||
环境与资源保护法学 | ||||||
035 | 教育学院 | 教育学 | 教育学原理 | 教育学 | 19 | 15682761463 张老师 |
课程与教学论 | ||||||
教育史 | ||||||
学前教育学 | ||||||
高等教育学 | ||||||
少年儿童组织与思想意识教育 | ||||||
心理学 | 基础心理学 | 教育学 | 11 | |||
发展与教育心理学 | ||||||
应用心理学 | ||||||
036 | 体育学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 教育学 | 13 | 18997130864 巩老师 |
运动人体科学 | ||||||
体育教育训练学 | ||||||
民族传统体育学 | ||||||
037 | 外国语 学院 | 教育学 | 课程与教学论(英语) | 教育学 | 2 | 18397100102 者老师 |
外国语言文学 | 不区分研究方向 | 文学 | 5 | |||
038 | 数学与统计学院 | 数学 | 基础数学 | 理学 | 19 |
15795710929 胡老师
|
计算数学 | ||||||
应用数学 | ||||||
运筹学与控制论 | ||||||
统计学 | 不区分研究方向 | 5 | ||||
教育学 | 课程与教学论(数学) | 教育学 | 2 | |||
039 | 物理与电子信息工程学院 | 物理学 | 理论物理 | 理学 | 11 | 13679457102 后老师 |
粒子物理与原子核物理 | ||||||
凝聚态物理 | ||||||
无线电物理 | ||||||
040 | 化学化工学院 | 化学 | 无机化学 | 理学 | 28 | 18697178613 段老师 |
分析化学 | ||||||
有机化学 | ||||||
物理化学 | ||||||
高分子化学与物理 | ||||||
041 | 音乐学院 | 艺术学 | 艺术史 | 艺术学 | 1 | 13135885980 程老师 |
教育学 | 课程与教学论(音乐) | 教育学 | 2 | |||
042 | 美术学院 | 艺术学 | 艺术理论 | 艺术学 | 5 | 13997125721 拉毛老师 |
艺术与文化创意 | ||||||
043 | 经济管理学院 | 应用经济学 | 国民经济学 | 经济学 | 15 | 18313864244 李老师 |
区域经济学 | ||||||
产业经济学 | ||||||
044 | 马克思 主义学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 哲学 | 1 | 15110973841 李老师 |
中国哲学 | ||||||
伦理学 |
二、全日制专业学位研究生调剂专业
学院及代码 | 学位类别 | 专业领域名称 | 缺额 指标 | 联系方式 |
031文学院 | 教育 | 学科教学 (语文) | 1 | 18097079395 马老师 |
032生命科学学院 | 教育 | 学科教学 (生物) | 14 | 13897450796张老师 |
033计算机学院 | 电子信息 | 软件工程 | 29 | 15500502247 柳老师 18997201594 王老师 |
034法学与社会学 学院 | 社会工作 | 社会工作 | 3 | 13897580979韩老师 |
035教育学院 | 教育 | 心理健康教育 | 10 | 15682761463 张老师 |
小学教育 | 6 | |||
学前教育 | 7 | |||
应用心理 | 应用心理 | 13 | ||
036体育学院 | 体育 | 体育教学 | 13 | 18997130864 巩老师 |
运动训练 | ||||
037外国语 学院 | 翻译 | 英语笔译 | 9 | 18397100102 者老师 |
038数学与统计 学院 | 教育 | 学科教学 (数学) | 13 | 15795710929 胡老师 |
039物理与电子信息工程学院 | 教育 | 学科教学 (物理) | 14 | 13679457102 后老师 |
040化学化工学院 | 教育 | 学科教学 (化学) | 11 | 18697178613 段老师 |
041音乐学院 | 音乐 | 音乐 | 14 | 13135885980 程老师 |
舞蹈 | 舞蹈 | 7 | ||
042美术学院 | 美术与书法 | 美术 | 15 | 13997125721 拉毛老师 |
044马克思 主义学院 | 教育 | 学科(思政) | 7 | 15110973841 李老师 |
046新闻学院 | 新闻与传播 | 新闻与传播 | 23 | 13519737880 崔老师 |
047地理科学学院 | 教育 | 学科教学(地理) | 8 | 15297186269 张老师 |
093历史学院 | 教育 | 学科教学 (历史) | 18 | 18194285182 徐老师 |
三、非全日制专业学位研究生调剂专业
学院及代码 | 学位类别 | 专业领域名称 | 缺额指标 | 联系方式 |
031文学院 | 教育 | 学科教学 (语文) | 19 | 18097079395 马老师 |
037外国语 学院 | 教育 | 学科教学 (英语) | 28 | 18397100102 者老师 |
035教育学院 | 教育 | 小学教育 | 16 | 15682761463 张老师 |
学前教育 | 14 | |||
043 经济管理学院 | 旅游管理 | 旅游管理(含退役大学生士兵计划2人) | 7 | 13997035805 何老师 |
044马克思 主义学院 | 教育 | 学科(思政) | 22 | 15110973841 李老师 |
注:
1.学校将根据生源情况动态调整招生指标,专业最终招生指标以实际录取人数为准。
2.调剂库开放时间和专业调剂要求另行公布!