兰州财经大学2025年硕士研究生招生调剂信息公告
一、调剂专业
学院名称 | 调剂专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 专业代码 | 学院联系方式 | 备注 |
统计与数据科学学院 | 国民经济学 | 4 | 全日制学术学位 | 020201 | 0931-4683853 联系人:宣老师 | 初试第3门须为统考数学 |
数量经济学 | 6 | 全日制学术学位 | 020209 | |||
统计学(授经济学学位) | 7 | 全日制学术学位 | 027000 | |||
应用统计 | 21 | 全日制专业学位 | 025200 | |||
金融学院 | 金融学(含保险学) | 9 | 全日制学术学位 | 020204 | 0931-4679597 联系人:张老师 | 初试第3门须为统考数学 |
金融工程 | 9 | 全日制学术学位 | 0202Z1 | |||
金融 | 31 | 全日制专业学位 | 025100 | |||
保险 | 21 | 全日制专业学位 | 025500 | |||
会计学院 | 会计学 | 6 | 全日制学术学位 | 120201 | 0931-4681931 联系人:张老师 | 初试第3门须为统考数学 |
资产评估 | 3 | 全日制专业学位 | 025600 | |||
会计 | 19 | 非全日制专业学位 | 125300 | |||
工商管理学院 | 企业管理 | 17 | 全日制学术学位 | 120202 | 0931-4681877 联系人:李老师 | 初试第3门须为统考数学 |
旅游管理 | 8 | 全日制学术学位 | 120203 | |||
技术经济及管理 | 5 | 全日制学术学位 | 120204 | |||
工商管理 | 26 | 非全日制专业学位 | 125100 | |||
旅游管理 | 15 | 非全日制专业学位 | 125400 | |||
经济学院 | 政治经济学 | 7 | 全日制学术学位 | 020101 | 0931-4696582 联系人:任老师 | 初试第3门须为统考数学 |
西方经济学 | 9 | 全日制学术学位 | 020104 | |||
人口、资源与环境经济学 | 13 | 全日制学术学位 | 020106 | |||
区域经济学 | 11 | 全日制学术学位 | 020202 | |||
劳动经济学 | 7 | 全日制学术学位 | 020207 | |||
数字经济 | 19 | 全日制专业学位 | 025800 | |||
国际经济与贸易学院 | 世界经济 | 5 | 全日制学术学位 | 020105 | 0931-4683876 联系人:郭老师 | 初试第3门须为统考数学 |
产业经济学 | 13 | 全日制学术学位 | 020205 | |||
国际贸易学 | 9 | 全日制学术学位 | 020206 | |||
国际商务 | 26 | 全日制专业学位 | 025400 | |||
信息工程与人工智能学院 | 管理科学与工程 | 23 | 全日制学术学位 | 120100 | 0931-8654316 联系人:高老师 | 初试第3门须为统考数学 |
电子信息 | 13 | 全日制专业学位 | 085400 | |||
公共管理学院 | 公共管理 | 32 | 非全日制专业学位 | 125200 | 0931-8650736 联系人:吴老师 | |
财政与税务学院 | 财政学(含税收学) | 10 | 全日制学术学位 | 020203 | 0931-8690950 联系人:李老师 | 初试第3门须为统考数学 |
法学院 | 法学 | 25 | 全日制学术学位 | 030100 | 0931-4670738 联系人:韩老师 | |
法律(法学) | 16 | 全日制专业学位 | 035102 | |||
法律(非法学) | 9 | 全日制专业学位 | 035101 | |||
商务传媒学院 | 新闻与传播 | 5 | 全日制专业学位 | 055200 | 0931-4675932 联系人:师老师 | |
国际中文教育 | 10 | 全日制专业学位 | 045300 | |||
艺术学院 | 设计学 | 8 | 全日制学术学位 | 140300 | 0931-4673857 联系人:张老师 | |
美术与书法 | 14 | 全日制专业学位 | 135600 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 5 | 全日制学术学位 | 030501 | 0931-8679390 姜老师 | |
马克思主义中国化研究 | 7 | 全日制学术学位 | 030503 | |||
思想政治教育 | 4 | 全日制学术学位 | 030505 | |||
中国近现代史基本问题研究 | 4 | 全日制学术学位 | 030506 | |||
“一带一路经济研究院” | 区域经济学 | 9 | 全日制学术学位 | 020202 | 0931-8670066 苏老师 | 初试第3门须为统考数学 |
外语学院 | 英语笔译 | 14 | 全日制专业学位 | 055101 | 0931-8607558魏老师 | |
英语口译 | 6 | 全日制专业学位 | 055102 |
注:计划余额仅供参考,实际拟录取人数将根据各专业调剂复试情况进行调整;退役大学生士兵计划、少数民族高层次骨干人才计划包含在计划余额内。
二、调剂要求
(1)符合调入专业的报考条件。
(2)初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
(3)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(4)初试科目与调入专业初试科目相同或相近。
(5)第一志愿报考工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业学位的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业学位。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(6)金融、保险、国际商务、应用统计、资产评估、数字经济专硕同时接收数学三和经济类综合能力考生。
(7)“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵专项计划”接受调剂,初试成绩达到研究生院官网公布的《兰州财经大学2025年全国硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求》,仅限专业学位。“少数民族高层次骨干人才计划”限新疆生源。
(8)具体调剂信息以“中国研究生招生信息网”调剂服务系统开通专业为准。其他要求均按照《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》执行。
三、调剂时间
“全国硕士研究生招生调剂服务系统”调剂模块将于2025年4月8日开通,我校第一批次调剂系统打开时间为2025年4月8日凌晨0:00,关闭时间为4月8日12:00。个别专业如需再次调剂,其开通和关闭时间将会在各招生学院官网及时发布公告,请各位考生随时关注。
四、调剂程序
1.申请调剂的考生在中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”开放后登录(//m.upkingsland.com/)调剂系统填报我校为调剂志愿单位。此步骤为调剂工作的必备环节,不可省略,招生单位、院(系、所)、专业、学习方式、专项/普通计划,5个元素中任何一个元素发生变化,都必须通过调剂系统操作,考生有效调剂信息以研招网调剂系统为准。
2.招生学院在中国研究生招生信息网调剂系统中收到考生调剂信息后,对考生条件进行审核并及时给予考生答复。同意调剂申请的考生须尽快回复“接受复试”或“拒绝复试”,如在规定时间内不予回复,则视为“拒绝复试”。
3.调剂复试时间地点等安排另行通知,相关信息请考生密切关注兰州财经大学研究生院官网和招生学院网页。