院系设置
院系设置
|
|
重点实验室
| 科研平台名称 | 批建部门 | 批准时间 | |
| 1 | 生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心 | 国家发改委 | 2015年3月 |
| 2 | 数字出版大数据挖掘与治理及呈现技术标准实验室 | 国家新闻出版广电总局 | 2016年12月 |
| 3 | 东北亚走廊与丝绸之路研究中心 | 教育部国际合作与交流司 | 2017年06月 |
| 4 | 渤海大学辽宁省光伏技术工程研究中心 | 辽宁省发改委 | 2010年12月 |
| 5 | 辽宁省生鲜农产品贮藏加工及安全控制工程研究中心 | 辽宁省发改委 | 2012年01月 |
| 6 | 光机电一体化控制技术与装备制造工程研究中心 | 辽宁省发改委 | 2014年12月 |
| 7 | 辽宁省功能化合物的合成与应用重点实验室 | 辽宁省科技厅 | 2008年12月 |
| 8 | 辽宁省硅材料工程技术研究中心 | 辽宁省科技厅 | 2009年6月 |
| 9 | 辽宁省光电功能材料检测与技术重点实验室 | 辽宁省科技厅 | 2009年11月 |
| 10 | 辽宁省微电子工艺控制重点实验室 | 辽宁省科技厅 | 2010年8月 |
| 11 | 辽宁省食品安全重点实验室 | 辽宁省科技厅 | 2011年8月 |
| 12 | 辽宁省光伏发电控制与集成工程技术研究中心 | 辽宁省科技厅 | 2011年8月 |
| 13 | 辽宁省超级电容器工程技术研究中心 | 辽宁省科技厅 | 2012年6月 |
| 14 | 辽宁省生鲜食品产业技术创新战略联盟 | 辽宁省科技厅 | 2016年12月 |
| 15 | 渤海大学科技园 | 辽宁省科学技术厅 | 2014年12月 |
| 16 | 辽宁省科学技术普及基地渤海大学古生物中心 | 辽宁省科学技术厅 | 2013年5月 |
| 17 | 锦州渤海大学功能材料技术研发服务平台 | 辽宁省中小企业厅 | 2008年6月 |
| 18 | 食品质量安全与功能性食品研究实验室 | 辽宁省教育厅 | 2004年3月 |
| 19 | 渤海大学应用语言学研究中心 | 辽宁省教育厅 | 2005年2月 |
| 20 | 应用化学实验室 | 辽宁省教育厅 | 2004年12月 |
| 21 | 计算机网络智能实验室 | 辽宁省教育厅 | 2007年8月 |
| 22 | 辽宁省高等学校重大科技平台"食品贮藏加工及质量安全控制工程技术研究中心" | 辽宁省教育厅 | 2011年11月 |
| 23 | 辽宁生鲜农产品贮藏加工及安全控制协同创新中心 | 辽宁省教育厅 | 2013年3月 |
| 24 | 渤海大学兴科中小企业服务中心 | 辽宁省教育厅 | 2004年12月 |
| 25 | 辽宁省食品产业校企联盟 | 辽宁省教育厅 | 2017年5月 |
| 26 | 辽宁省钛及特种金属产业校企联盟 | 辽宁省教育厅 | 2017年5月 |
| 27 | 辽宁省高等学校生鲜食品产业技术研究院 | 辽宁省教育厅 | 2017年6月 |
| 28 | 辽宁省课程理论与教学实践研究基地 | 辽宁省教育科学规划办 | 2008年10月 |
| 29 | 辽宁省大学生心理健康教育研究基地 | 辽宁省教育科学规划办 | 2010年12月 |
| 30 | 辽宁省农村教育区域统筹与均衡发展研究基地 | 辽宁省教育科学规划办 | 2012年6月 |
| 31 | 辽宁渤大古生物中心 | 辽宁省化石资源保护管理局 | 2011年3月 |
| 32 | 辽宁渤大古生物化石实验室 | 辽宁省化石资源保护管理局 | 2011年3月 |
重点学科
| 理论物理省优势特色学科 |
| 应用化学重点学科 |
| 基础数学重点培育学科 |
| 应用数学重点学科 |
| 中国古代史重点学科 |
| 语言学及应用语言学重点学科 |
| 课程与教学论重点学科 |
| 马克思主义中国化研究重点培育学科 |
| 马克思主义基本原理重点学科 |
| 省重点(培育)学科概况 |